LYDNAD
13/8 - 2013 Lydnadsklass 1, Stockholmsavdelningen
| Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| Platsliggande | 4 | 9 | Något orolig | |
| Tandvisning | 1 | 8 | Sitter ej | |
| Linförighet | 4 | 5,5 | Segt sättande, pendlar position, släpper sväng, släpper, nosar, bitvis fin kontakt | |
| Läggande | 2 | 7 | Sent läggande | |
| Inkallande | 2 | 8 | Tempo, avslut | |
| Ställande | 3 | 6 | Tar flera steg | |
| Apportering | 1 | 7 | ||
| Hopp över hinder | 2 | 10 | ||
| Helhetsintryck | 1 | 7,5 | Något ofokuserad i emellanåt bra kontakt och samarbete | |
| Summa | 148,5 | 2:a pris |
25/8 - 2013 Lydnadsklass 1, Botkyrka BK
| Moment | Koeff | Betyg | Poäng | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| Platsliggande | 4 | 9 | DK uppsitt | |
| Tandvisning | 1 | 10 | ||
| Linförighet | 4 | 7 | Nosar, strul vänstersväng, går före | |
| Läggande | 2 | 7 | DK ligg (föraren stannar nästan) DK uppsitt | |
| Inkallande | 2 | 10 | ||
| Ställande | 3 | 9,5 | Något steg | |
| Apportering | 1 | 10 | ||
| Hopp över hinder | 2 | 7 | Slår i, avslut | |
| Helhetsintryck | 1 | 8 | Lite strul vid startpunkter annars trevligt (Billy ville äta sågspån) | |
| Summa | 168,5 | 1:a pris |

