LYDNAD
| Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Placering | Övrigt | Länk & Film |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8 - 2013 | Botkyrka BK | LK 1 | 168,5 | 4/14 | Debut, 1:a pris | JA |
| 13/8 - 2014 | Sthlm avd | LK 1 | 148,5 | 8/11 | 2:a pris | |
| 17/6 - 2017 | Österåker BK | Startklass | 167,5 | 3/14 | 1:a pris | JA |
| 22/6 - 2017 | Trosa-Gnesta BK | Startklass | 173,5 | 3/11 | 1:a pris, LD Startklass! | JA |
Har några strukna/ett avbrutet på lydnaden också, för att se dem kolla hunddata. Alla andra lydnadsprotokoll hittar du här
NOSEWORK
| Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Placering | Övrigt | Länk & Film |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/5 2017 | Haningen BK | Klass 1 | 75 | 3:a i utomhussök | Missade på fordon |
RALLYLYDNAD
| Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Placering | Övrigt | Länk & film |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 - 2013 | EHDK | Nybörjarklass | Avbröt | Debut | JA | |
| 1/5 - 2013 | EHDK | Nybörjarklass | 57 | 20/26 | JA | |
| 11/5 - 2013 | Appollogruppen | Nybörjarklass | 70 | 18/24 | GK | JA |
| 26/5 - 2013 | Norsborgs LKK | Nybörjarklass | 33 | 13/18 | ||
| 31/5 - 2013 | Briardklubben | Nybörjarklass | Avbröt | |||
| 7/7 - 2013 | SASK | Nybörjarklass | 100 | 1/31 | GK, Klubbmästare | JA |
| 3/8 - 2013 | Katrineholms BK | Nybörjarklass | 88 | 10/31 | RLD N | JA |
| 1/9 - 2013 | Märsta-Sigtuna BK | Fortsättningsklass | 78 | Debut, GK | JA | |
| 23/3 - 2014 | Flens BK | Fortsättningsklass | Avbröt | JA | ||
| 13/4 - 2014 | Bro-Håbo BK | Fortsättningsklass | Avbröt |
VILTSPÅR
| Datum | Domare | Klass | Betyg | Omdöme | Länk till inlägg |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 - 2013 | Thomas Persson | Anlagsklass | Godkänd | Utmärkt spårarbete under större delen av spåret, fast viltkänning. Tre rådjur stöts, blir efter detta ofokuserad men kommer till spårslut. Grattis! | JA |

